سایز لوله (Inch) | شن موردنیازKg | ابعاد CM | حجم تصفیه M³ | آبدهی GPM | مدل | |||
ارتفاع | قطر | 10 ساعت | 8 ساعت | |||||
½ 1 | 18 | 80 | 36 | 72 | 57 | 30 | S144T | |
½ 1 | 45 | 83 | 41 | 84 | 67 | 35 | S166T | |
½ 1 | 68 | 88 | 46 | 90 | 75 | 40 | S180T | |
½ 1 | 90 | 95 | 52 | 105 | 85 | 44 | S210T | |
½ 1 | 105 | 103 | 56 | 125 | 100 | 52 | S220T | |
½ 1 | 135 | 105 | 62 | 148 | 118 | 62 | S244T | |
2 | 158 | 108 | 68 | 177 | 142 | 74 | S270T | |
2 | 225 | 120 | 77 | 235 | 188 | 98 | S310T2 | |
2 | 315 | 132 | 90 | 312 | 250 | 141 | S360T2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.