پمپ سيرکولاتور خطی گراندفوس مدل UPS
ویژگی های اصلی
• طراحی خطی و جمعوجور
• مناسب گردش آب در سیستمهای گرمایش و سرمایش
• عملکرد کمصدا و راندمان بالا
• نصب و نگهداری آسان
| مدل | نوع فاز | کاربرد |
|---|---|---|
| UPS25 | سه فاز | سیستمهای گرمایشی و سرمایشی کوچک و متوسط |
| UPS32 | سه فاز | سیستمهای گرمایشی و سرمایشی متوسط |
| UPS36 | سه فاز | سیستمهای گرمایشی و سرمایشی بزرگ |
محصولات مشابه
پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل UPS
(14,400,000 تومان تا 45,100,000 تومان)
پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LRP
(29,000,000 تومان تا 88,000,000 تومان)
الکتروپمپ سیرکولاتور پمپ تهران
(6,750,000 تومان تا 33,400,000 تومان)
پمپ سمنان خطی سيرکولاتور
(28,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان)
پمپهای سیرکولاتور گراندفوس با کیفیت بالا و عملکرد قابل اعتماد برای سیستمهای گرمایشی و سرمایشی تولید میشوند.
این پمپها در مدلهای مختلف ارائه شدهاند تا پاسخگوی نیازهای متنوع ساختمانی و صنعتی باشند.
در ادامه جدول مدلها و نوع فاز هر مدل آورده شده است تا انتخاب مناسب برای پروژه شما آسانتر باشد.
| مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS 25-40 | 0.045 | 1.93 / 2.5 / 2.88 | 2.85 / 3.57 / 3.84 | 1 | 1 |
| UPS 25-50 | 0.050 | 2.25 / 2.95 / 3.21 | 3.75 / 4.43 / 4.68 | 1 | 1 |
| UPS 25-55 | 0.085 | 3.88 / 5.15 / 5.60 | 3.54 / 4.43 / 4.73 | 1 | 1 |
| UPS 25-60 | 0.060 | 3.22 / 3.88 / 4.34 | 4.85 / 5.36 / 5.54 | 1 | 1 |
| UPS 25-80 | 0.165 | 3.75 / 6.09 / 7.99 | 5.54 / 7 / 7.35 | 1 | 1 |
| UPS 32-55 | 0.105 | 4.50 / 7.00 / 8.00 | 3.66 / 4.70 / 5.20 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| UPS 32-60 | 0.060 | 2.31 / 2.91 / 3.32 | 4.56 / 5.35 / 5.70 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| UPS 32-80 | 0.220 | 4.49 / 7.21 / 11.0 | 5.50 / 7.00 / 7.50 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| UPS 32-100 | 0.345 | 8.48 / 12.11 / 13.52 | 8.72 / 9.59 / 9.80 | 1.1/4 | 1.1/4 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.