محصولات مشابه
منبع تحت فشار 10 بار امرا (Emra)
- کشور سازنده: ایران (برند امرا)
- تیوپ داخلی: SEFA اصل ایتالیا
- ورق بدنه: فولاد مبارکه اصفهان
- گارانتی: 1 ماهه تعویض طلایی + 24 ماه خدمات
- فلنجها: یکپارچه کششی با ضخامت بالا
| ظرفیت (لیتر) | سایز شیر (اینچ) | تیوپ / برند داخلی | ابعاد (میلیمتر) |
|---|---|---|---|
| 24 لیتر | 1 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 483 × قطر 280 |
| 50 لیتر | 1 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 720 × قطر 365 |
| 60 لیتر | 1 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 825 × قطر 379 |
| 80 لیتر | 1 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 856 × قطر 415 |
| 100 لیتر | 1 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 855 × قطر 495 |
| 150 لیتر | 1 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 976 × قطر 550 |
| 200 لیتر | 1 1/4 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 1085 × قطر 600 |
| 300 لیتر | 1 1/4 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 1240 × قطر 600 |
| 500 لیتر | 1 1/4 اینچ | SEFA ایتالیا | ارتفاع 1430 × قطر 640 |
منبع تحت فشار خارجی و ایرانی دارینو (Darino)
- کشور سازنده: ایران (محصول داخلی با همکاری قطعات وارداتی)
- تیوپ: ساخت ایتالیا، برند SEFA
- کلیه لاستیکها و قطعات الاستیکی: از جنس کائوچو بهداشتی و مرغوب هستند
- دارای نسخههای درجهدار برای نمایش فشار داخلی
- طراحی برای کارکرد با پمپهای خانگی و صنعتی کوچک تا متوسط
| ظرفیت (لیتر) | وجود درجه فشار | فشار کاری ماکزیمم (بار) | فشار باد اولیه (بار) | دمای کاری مجاز (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | بله (درجهدار) | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 150 | بله (درجهدار) | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 19 | خیر | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 200 | بله (درجهدار) | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 24 | خیر | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 60 (درجهدار) | بله | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 60 (بدون درجه) | خیر | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
| 8 | خیر | 10 | 1.5 | –10 تا +90 |
منبع تحت فشار زیلمت (Zilmet)
- نوع تیوپی
- حمل آسان
- کاهش مصرف برق و آب
- استاندارد اروپا CE در آن رعایت شده است.
- دارای قابلیت تحملدمایی ۱۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد است.
- دارای دیافراگم ازجنس کائوچو ایتالیایی
- جنس منبع تحت فشار زیلمت تیوبی از کربن استیل، فیوج استیل و تیوب لاستیکی است.
- ساخت کشور ایتالیا
| مدل / ظرفیت (لیتر) | فشار کاری ماکزیمم (بار) | فشار باد اولیه (بار) | دمای کاری مجاز (°C) | جنس تیوب / بدنه |
|---|---|---|---|---|
| زیلمت 24 لیتر | 10 | 2 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 50 لیتر | 10 | 1.5 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 60 لیتر | 10 | 1.5 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 80 لیتر | 10 | 2 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 100 لیتر | 10 | 1.5 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 200 لیتر | 10 | 2 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 300 لیتر | 10 | 2 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
| زیلمت 500 لیتر | 10 | 2 | –10 تا +99 | تیوب بوتیل / کربن استیل |
لیتری منبع انبساط باز ایده آل نوین
- ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم ایرانی
- تامین آب گرم مصرفی ساختمان
- سهولت انجام تعمیرات و نگهداری
- دارای سه ضخامت 2 ، 2.5 و 3 میلیمتری
| مدل | فشار کاری (بار) | ارتفاع نصب توصیه شده (متر) | جنس مخزن | حجم (لیتر) |
|---|---|---|---|---|
| منبع ایده آل نوین مدل 300 | 0.5 | 2.5 | گالوانیزه | 300 |
| منبع ایده آل نوین مدل 250 | 0.5 | 2.5 | گالوانیزه | 250 |
| منبع ایده آل نوین مدل 400 | 0.5 | 2.5 | گالوانیزه | 400 |
| منبع ایده آل نوین مدل 200 | 0.5 | 2.5 | گالوانیزه | 200 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.