دبی پمپ(gpm) نسبت با ارتفاع(متر) | سایز لوله (Inch) | قدرت(H.P) | مدل | |||||
18 | 15 | 12 | 8 | 4 | ||||
7 | 12 | 17 | 20 | “½ 1 | 1 | AQP101 | ||
7 | 9 | 15 | 20 | 24 | “½ 1 | ½ 1 | AQP151 | |
5 | 15 | 21 | 27 | 33 | “2 | 2 | AQP201 | |
15 | 25 | 34 | 45 | “3 | 3 | AQP301 |
برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس و واتس آپ با مشاوران ما در ارتباط باشید
دبی پمپ(gpm) نسبت با ارتفاع(متر) | سایز لوله (Inch) | قدرت(H.P) | مدل | |||||
18 | 15 | 12 | 8 | 4 | ||||
7 | 12 | 17 | 20 | “½ 1 | 1 | AQP101 | ||
7 | 9 | 15 | 20 | 24 | “½ 1 | ½ 1 | AQP151 | |
5 | 15 | 21 | 27 | 33 | “2 | 2 | AQP201 | |
15 | 25 | 34 | 45 | “3 | 3 | AQP301 |
شرکت سازنده |
سرتیکن |
---|---|
مدل |
AQP |
نوع |
پمپ استخری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.